Examples
Ejemplos
Example No 1: Cantilever beam under one point load
Ejemplo No 1: Viga en voladizo con una carga puntual
Item | Ítem | User input | Entrada del usuario | ||
---|---|---|---|---|---|
Grid spacing | Distancia entre nodos internos | 1 | |||
Number of nodes | Cantidad de nodos externos | 4 | |||
Coordinates | Coordenadas | X: 0 | Y: 0 | ||
X: 3 | Y: 0 | ||||
X: 3 | Y: 3 | ||||
X: 0 | Y: 3 | ||||
Kinematic boundary conditions (KBC) | Condiciones de borde cinemáticas (KBC) | 4 | |||
Static boundary conditions (SBC) | Condiciones de borde estáticas (SBC) | 1 | |||
KBC No 1 | 0 | Both | Ambos | ||
KBC No 2 | 4 | Both | Ambos | ||
KBC No 3 | 8 | Both | Ambos | ||
KBC No 4 | 12 | Both | Ambos | ||
SBC No 1 | 15 | -100 (Vertical) | |||
Design parameters | Parámetros de diseño | Keep as default | Mantener los que vienen por default |
Geometry
Geometría
Result
Resultado
Example No 2: Deep beam with large opening under one point load
Ejemplo No 2: Viga de gran altura con pase y una carga puntual
Item | Ítem | User input | Entrada del usuario | ||
---|---|---|---|---|---|
Grid spacing | Distancia entre nodos internos | 0.5 | |||
Number of nodes | Cantidad de nodos externos | 10 | |||
Coordinates | Coordenadas | X: 0 | Y: 0 | ||
X: 4 | Y: 0 | ||||
X: 4 | Y: 2 | ||||
X: 1.5 | Y: 1.5 | ||||
X: 1.5 | Y: 0.5 | ||||
X: 0.5 | Y: 0.5 | ||||
X: 0.5 | Y: 1.5 | ||||
X: 1.5 | Y: 1.5 | ||||
X: 4 | Y: 2 | ||||
X: 0 | Y: 2 | ||||
Kinematic boundary conditions (KBC) | Condiciones de borde cinemáticas (KBC) | 2 | |||
Static boundary conditions (SBC) | Condiciones de borde estáticas (SBS) | 1 | |||
KBC No 1 | 0 | Both | Ambos | ||
KBC No 2 | 8 | Vertical | |||
SBC No 1 | 39 | -1200 (Vertical) | |||
Design parameters | Parámetros de diseño | Max. strut angle: 90 | Ángulo máx. de bielas: 90 | ||
Min. strut angle: 0 | Ángulo mín. de bielas: 0 | ||||
Others: keep as default | Otros: manetener los que vienen por default |
Geometry
Geometría
Result
Resultado
Example No 3: Simply supported deep beam
Item | Ítem | User input | Entrada del usuario | ||
---|---|---|---|---|---|
Grid spacing | Distancia entre nodos internos | 0.4 | |||
Number of nodes | Cantidad de nodos externos | 4 | |||
Coordinates | Coordenadas | X: 0 | Y: 0 | ||
X: 4 | Y: 0 | ||||
X: 4 | Y: 1.2 | ||||
X: 0 | Y: 1.2 | ||||
Kinematic boundary conditions (KBC) | Condiciones de borde cinemáticas (CBC) | 2 | |||
Static boundary conditions (SBC) | Condiciones de borde estáticas (CBE) | 2 | |||
KBC No 1 | 0 | Both | Ambos | ||
KBC No 2 | 10 | Vertical | |||
SBC No 1 | 37 | -952 (Vertical) | |||
SBC No 2 | 39 | -952 (Vertical) | |||
Design parameters | Parámetros de diseño | Min. strut angle: 45 | Ángulo mín. de bielas: 45 | ||
Others: keep as default | Otros: manetener los que vienen por default |
Geometry
Geometría
Result
Resultado
Example No 4: Deep beam with abrupt change in stiffness, including large opening
Item | Ítem | User input | Entrada del usuario | ||
---|---|---|---|---|---|
Grid spacing | Distancia entre nodos internos | 2 | |||
Number of nodes | Cantidad de nodos externos | 12 | |||
Coordinates | Coordenadas | X: 0 | Y: 0 | ||
X: 12 | Y: 0 | ||||
X: 12 | Y: 2 | ||||
X: 8 | Y: 2 | ||||
X: 8 | Y: 6 | ||||
X: 6 | Y: 4 | ||||
X: 6 | Y: 2 | ||||
X: 2 | Y: 2 | ||||
X: 2 | Y: 4 | ||||
X: 6 | Y: 4 | ||||
X: 8 | Y: 6 | ||||
X: 0 | Y: 6 | ||||
Kinematic boundary conditions (KBC) | Condiciones de borde cinemáticas (CBC) | 2 | |||
Static boundary conditions (SBC) | Condiciones de borde estáticas (CBE) | 1 | |||
KBC No 1 | 0 | Both | Ambos | ||
KBC No 2 | 6 | Vertical | |||
SBC No 1 | 21 | -2000 (Vertical) | |||
Design parameters | Parámetros de diseño | Max. strut angle: 60 | Ángulo máx. de bielas: 60 | ||
Min. strut angle: 35 | Ángulo mín. de bielas: 35 | ||||
Others: keep as default | Otros: manetener los que vienen por default |
Geometry
Geometría
Result
Resultado
Example No 5: Slender beam
Item | Ítem | User input | Entrada del usuario | ||
---|---|---|---|---|---|
Grid spacing | Distancia entre nodos internos | 1.2 | |||
Number of nodes | Cantidad de nodos externos | 4 | |||
Coordinates | Coordenadas | X: 0 | Y: 0 | ||
X: 8.4 | Y: 0 | ||||
X: 8.4 | Y: 1.2 | ||||
X: 0 | Y: 1.2 | ||||
Kinematic boundary conditions (KBC) | Condiciones de borde cinemáticas (CBC) | 2 | |||
Static boundary conditions (SBC) | Condiciones de borde estáticas (CBE) | 2 | |||
KBC No 1 | 0 | Both | Ambos | ||
KBC No 2 | 7 | Vertical | |||
SBC No 1 | 11 | -952 (Vertical) | |||
SBC No 1 | 12 | -952 (Vertical) | |||
Design parameters | Parámetros de diseño | Min. strut angle: 30 | Ángulo mín. de bielas: 30 | ||
Others: keep as default | Otros: manetener los que vienen por default |